1994 in spaceflight
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This page needs to be to bring it in line with the new format for timeline of spaceflight articles.. |
Contents |
Launches
[edit]
This is a list of spaceflights launched in 1994.
| Date/Time (UTC) |
Rocket | Site | LSP | Payload | Operator | Orbit | Function | Decay (UTC) |
Outcome | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 January, 10:05:34 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | RKA | Soyuz TM-18, 3 cosmonauts | RKA | LEO, docked to Mir | Manned orbital flight | 9 July 1994, 10:32:35 UTC | Successful | Mir Expedition 18 |
| 20 January, 09:49:00 UTC | Proton-K/DM-2M | LC-81/23, Baikonur | RKA | Gals-1 | Intersputnik | Geosynchronous | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 20 January | Trident D-5 | Submarine, Cape Canaveral | US Navy | FCET-10 | US Navy | Sub-orbital | Test SLBM | 20 January 1994 | Successful | |
| 20 January | Trident D-5 | Submarine, Cape Canaveral | US Navy | FCET-10 | US Navy | Sub-orbital | Test SLBM | 20 January 1994 | Successful | |
| 20 January | Trident D-5 | Submarine, Cape Canaveral | US Navy | FCET-10 | US Navy | Sub-orbital | Test SLBM | 20 January 1994 | Successful | |
| 20 January | Trident D-5 | Submarine, Cape Canaveral | US Navy | FCET-10 | US Navy | Sub-orbital | Test SLBM | 20 January 1994 | Successful | |
| 24 January, 21:37:00 UTC | Ariane 4 (44LP) | ELA-2, Kourou | Arianespace | Eutelsat 2F5 | Eutelsat | Intended:Geosynchronous | Comsat | T+90 seconds | Failure | Third stage malfunction. |
| Turksat-1A | Turksat | Intended:Geosynchronous | Comsat | |||||||
| 25 January, 00:25:00 UTC | Tsyklon-3 | LC-32, Plesetsk | RKA | Meteor-3-06 | RKA | LEO | Weather satellite | Still in orbit | Successful so far | |
| Tubsat-B | TUB | LEO | Technology development | Still in orbit | Partial Failure | Failed after 39 days of operation | ||||
| 25 January, 16:34:00 UTC | Titan II (23G) | SLC-4W, Vandenberg AFB | BMDO/NASA | Clementine | NASA/BMDO | Selenocentric, then HEO | Lunar orbiter, flyby of 1620 Geographos | Still in orbit | Partial failure | Computer failure after ejection from Selenocentric orbit prevented flyby of 1620 Geographos |
| ISA | NASA/BMDO | HEO | 8 June 1994 | Successful | ||||||
| 28 January, 02:12:00 UTC | Soyuz-U | LC-1/5, Baikonur | RKA | Progress M-21 | RKA | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | 23 March 1994, 05:13:00 UTC | Successful | |
| 30 January, 22:00 UTC | Black Brant 8C | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 30 January 1994 | Successful | ||
| 2 February | Minuteman III | LF-26, Vandenberg AFB | USAF | GT-154GB | USAF | Sub-orbital | ICBM test | 2 February 1994 | Successful | |
| 3 February, 12:10 UTC | Space Shuttle Discovery | LC-39A Kennedy | USA | STS-60, 6 astronauts | NASA | LEO | Manned orbital flight | 11 February 1994, 19:24 UTC | Successful | First mission of the Shuttle-Mir Programme |
| SpaceHab SH-03 | NASA/SpaceHab | LEO, attached to Discovery | Scientific research | Successful | ||||||
| Wake Shield Facility | NASA | LEO, attached to Discovery | Experimental science platform | Successful | ||||||
| GBA-6 | NASA | LEO, attached to Discovery | Successful | |||||||
| ODERACS A | NASA | LEO | Laser calibration | 2 October 1994 | Successful | Deployed from Discovery on 9 February | ||||
| ODERACS B | NASA | LEO | Laser calibration | 4 October 1994 | Successful | Deployed from Discovery on 9 February | ||||
| ODERACS C | NASA | LEO | Laser calibration | 31 December 1994 | Successful | Deployed from Discovery on 9 February | ||||
| ODERACS D | NASA | LEO | Laser calibration | 31 December 1994 | Successful | Deployed from Discovery on 9 February | ||||
| ODERACS E | NASA | LEO | Laser calibration | 3 March 1995 | Successful | Deployed from Discovery on 9 February | ||||
| ODERACS F | NASA | LEO | Laser calibration | 24 February 1995 | Successful | Deployed from Discovery on 9 February | ||||
| BremSat 1 | DARA/Bre | LEO | Scientific research | 12 February 1995 | Successful | |||||
| 3 February, 22:00 UTC | H-II | LC-Y, Tanegashima | NASDA | OREX (Ryusei) | NASDA | LEO | Orbital Reentry Experiment | 3 February 1994 | Successful | Maiden flight of H-II rocket |
| VEP (Myojo) | NASDA | GTO | Test rocket | Still in orbit | Successful so far | |||||
| 5 February, 08:46 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | RKA | Raduga 1-3 | MOM | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 7 February, 21:47 UTC | Titan IV/Centaur | LC-40, Cape Canaveral | Milstar-1 F1 | US Air Force | GEO | Military Comsat | Still in orbit | Successful so far | ||
| 8 February, 08:34 UTC | Long March 3A | LC-2, Xichang | CASC | SJ-4 | CASC | MEO | Particle research | Still in orbit | Successful so far | |
| KF-1 | CASC | GTO | Boilerplate payload | Still in orbit | Successful | Boilerplate DFH-3 spacecraft | ||||
| 9 February, 23:43 UTC | Black Brant IX | Andøya | NASA | PULSAUR-2 | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 9 February 1994 | Successful | Apogee: 300 km (186 mi) |
| 10 February, 05:35 UTC | Black Brant 9CM1 | LC-36, White Sands | NASA | GEMINI | CSA/NASA | Sub-orbital | Plasma/Aeronomy research | 10 February 1994 | Successful | Apogee: 245 km (152 mi) |
| 12 February, 08:54 UTC | Tsyklon-3 | LC-32, Plesetsk | RKA | Kosmos-2268 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Kosmos-2269 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2270 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2271 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2272 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2273 (Strela-3) | MO RF | LEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| 12 February, 13:08 UTC | Nike Tomahawk | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 12 February 1994 | Successful | Apogee: 270 km (168 mi) | |
| 12 February, 13:12 UTC | Nike Tomahawk | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 12 February 1994 | Successful | Apogee: 270 km (168 mi) | |
| 12 February, 13:16 UTC | Black Brant 8C | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 12 February 1994 | Successful | Apogee: 242 km (150 mi) | |
| 15 February, 16:18 UTC | Storm | SULF, White Sands | US Air Force | ERINT GTF-3 | US Air Force | Sub-orbital | Target spacecraft | 15 February 1994 | Successful | Apogee: 200 km (124 mi) |
| 15 February, 23:52 UTC | S-310 | Andøya | ISAS | ISAS | Sub-orbital | Aeronomy research | 16 February 1994 | Successful | Apogee: 192 km (119 mi) | |
| 18 February, 07:56 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | RKA | Raduga 31 | MOM | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 19 February, 12:13 UTC | Agni | Balasore | IDRDL | IDRDL | Sub-orbital | Missile test | 19 February 1994 | Successful | Apogee: 300 km (186 mi) | |
| 19 February, 23:45 UTC | Delta II (7925-8) | LC-17B, Cape Canaveral | Boeing | Galaxy 1R | Hughes | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 1 March | Black Brant 9CM1 | Biscarosse | MATRA | NOIR | MATRA | Sub-orbital | Aeronomy research | 1 March 1994 | Successful | Apogee: 200 km (124 mi) |
| 2 March, 03:25 UTC | Tsyklon-3 (R-36 11K68) | LC-32, Plesetsk | RKA | Intercosmos 26 (Koronas-I) | Intercosmos/RKA | LEO | Solar astronomy | 4 March 2001 | Successful | |
| 4 March, 13:15 UTC | Space Shuttle Columbia | LC-39B, Kennedy | USA | STS-62, 5 astronauts | NASA | LEO | Manned orbital flight | 18 March 1994, 13:10 UTC | Successful | |
| OAST-2 | OAST | LEO, attached to Columbia | Technology development | Successful | ||||||
| USMP-2 | NASA | LEO, attached to Columbia | Microgravity research | Successful | ||||||
| 6 March, 08:21 UTC | Black Brant XII | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Auroral research | 6 March 1994 | Successful | Apogee: 455 km (283 mi) | |
| 7 March, 09:11 UTC | Nike Orion | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 7 March 1994 | Failure | Apogee: 140 km (87 mi) | |
| 8 March, 03:50 UTC | Peacekeeper | LF-05, Vandenberg AFB | US Air Force | US Air Force | Sub-orbital | ICBM test | 8 March 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (621 mi) | |
| 10 March, 03:40 UTC | Delta II (7925) | LC-17A, Cape Canaveral | US Air Force | GPS IIA-24 (USA-100) | US Air Force | MEO | Navigation satellite | Still in orbit | Successful so far | Last satellite of initial GPS system |
| SEDS-2 | US Air Force | LEO | Technology development | 8 May 1994 | Successful | Tether experiment | ||||
| 11 March, 06:50 UTC | Black Brant IX | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 11 March 1994 | Successful | Apogee: 308 km (191 mi) | |
| 13 March, 22:32 UTC | Taurus | LC-576E, Vandenberg AFB | OSC | STEP-0 (USA-101) | SDI | LEO | Technology development | Still in orbit | Successful | Maiden flight of Taurus rocket |
| DARPASAT (USA-102) | DARPA | LEO | Technology development | Still in orbit | Successful | |||||
| 17 March, 16:30 UTC | Soyuz-U | LC-43/4, Plesetsk | VKS | Kosmos-2274 (Yantar) | VKS | LEO | Spy satellite | 21 May 1994 | Successful | |
| 22 March, 04:54 UTC | Soyuz-U | LC-1/5, Baikonur | RKA | Progress M-22 | RKA | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | 23 May 1994 | Successful | |
| 28 March | Trident C-4 | Submarine, Eastern Range | US Navy | FCET-44 | US Navy | Sub-orbital | SLBM test | 28 March 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 28 March | Trident C-4 | Submarine, Eastern Range | US Navy | FCET-44 | US Navy | Sub-orbital | SLBM test | 28 March 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 28 March | Trident C-4 | Submarine, Eastern Range | US Navy | FCET-44 | US Navy | Sub-orbital | SLBM test | 28 March 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 28 March | Trident C-4 | Submarine, Eastern Range | US Navy | FCET-44 | US Navy | Sub-orbital | SLBM test | 28 March 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 5 April, 18:22 UTC | Terrier-Orion | Wallops Island | NASA | NASA | Sub-orbital | Test sounding rocket | 5 April 1994 | Successful | Apogee: 127 km (79 mi) | |
| 9 April, 11:05 UTC | Space Shuttle Endeavour | LC-39A, Kennedy | United Space Alliance | STS-59 | NASA | LEO | Manned orbital flight | 20 April 1994, 16:54 UTC | Successful | Radar mapping and materials research |
| 11 April, 07:49 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Kosmos-2275 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| Kosmos-2276 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |||||
| Kosmos-2277 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |||||
| 13 April, 06:04 UTC | Atlas I | LC-36B, Cape Canaveral | Lockheed Martin | GOES-8 (GOES-I/GOES-NEXT) | NOAA | Operational: GSO Current: Graveyard |
Weather | Still in orbit | Successful | Moved to graveyard orbit on 5 May 2004 |
| 16 April, 01:22 UTC | INTA-300B | El Arenosillo | INTA | INTA | Sub-orbital | Aeronomy | 16 April 1994 | Successful | Apogee: 156 km (97 mi) | |
| 17 April, 04:30 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Astronomy | 17 April 1994 | Successful | Apogee: 300 km (190 mi) | |
| 23 April, 08:01 UTC | Zenit-2 | LC-45/1, Baikonur | VKS | Kosmos 2278 (Tselina) | MO RF | LEO | SIGINT | Still in orbit | Successful so far | |
| 25 April, 20:45 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Solar astronomy | 25 April 1994 | Successful | Apogee: 300 km (190 mi) | |
| 26 April, 02:14 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | VKS | Kosmos-2279 (Parus) | MO RF | LEO | Navigation | Still in orbit | Successful so far | |
| 28 April, 17:14 UTC | Soyuz-U2 | LC-31/6, Baikonur | VKS | Kosmos-2280 (Yantar) | MOM | LEO | Reconnaissance | 10 March 1995 | Successful | |
| 3 May, 07:40 UTC | Nike Orion | Kiruna | DLR | MINI-TEXUS 2 | DLR | Sub-orbital | Microgravity research | 3 May 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 3 May, 15:55 UTC | Titan IV/Centaur | LC-41, Cape Canaveral | USA-103 (Trumpet) | NRO | Molniya | SIGINT | Still in orbit | Successful so far | ||
| 4 May, 00:00 UTC | ASLV | Sriharikota | ISRO | SROSS-C2 | ISRO | LEO | Ionospheric research | 12 July 2001 | Successful | Final, and only successful, flight of ASLV |
| 5 May, 04:15 UTC | Skylark 7 | LA-S, Kiruna | DASA | TEXUS-32 | DASA | Sub-orbital | Microgravity research | 5 May 1994 | Successful | Apogee: 235 km (146 mi) |
| 9 May, 02:47 UTC | Scout-G | SLC-5, Vandenberg AFB | MSTI-2 | US Air Force/BMDO | LEO | Technology development | 28 November 1998 | Successful | Final flight of Scout rocket | |
| 17 May | Peacekeeper | LF-02, Vandenberg AFB | US Air Force | US Air Force | Sub-orbital | ICBM test | 17 May 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) | |
| 19 May, 17:03 UTC | Pegasus/HAPS | L-1011, Edwards AFB | Orbital | STEP-2 (SIDEX) | USAF/STP | LEO | Technology demonstration | Still in orbit | Partial failure | Placed in incorrect orbit due to carrier rocket underperformance |
| 20 May, 02:01 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Gorizont-30 | MOM | GEO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 22 May, 04:30 UTC | Soyuz-U | LC-1/5, Baikonur | RKA | Progress M-23 | RKA | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | 2 July 1994, 14:57 UTC | Successful | |
| VBK Raduga | RKA | LEO, docked to Mir | Return equipment from Mir | 2 July 1994, 15:09 UTC | Successful | |||||
| 25 May, 10:15 UTC | Tsyklon-3 | LC-32/2, Plesetsk | VKS | Tselina | MO RF | Intended: LEO | SIGINT | 25 May 1994 | Failure | Failed to reach orbit. Software error prevented stage 2/3 separation |
| 26 May | Trident D-5 | Submarine, Eastern Range | Royal Navy | DASO-1 | Royal Navy | Sub-orbital | SLBM test | 26 May 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 4 June | Prithvi | Balasore | IDRDL | IDRDL | Sub-orbital | Missile test | 4 June 1994 | Successful | Apogee: 100 km (62 mi) | |
| 6 June | Prithvi | Balasore | IDRDL | IDRDL | Sub-orbital | Missile test | 4 June 1994 | Successful | Apogee: 100 km (62 mi) | |
| 7 June, 07:20 UTC | Soyuz-U | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Kosmos-2281 (Zenit-8/Oblik) | MOM | LEO | Reconnaissance/remote sensing | 29 July 1994 | Successful | |
| 8 June | Minuteman III | LF-04, Vandenberg AFB | US Air Force | GT-155GM | US Air Force | Sub-orbital | ICBM test | 8 June 1994 | Successful | Apogee: 1,300 km (810 mi) |
| 14 June, 16:05 UTC | Soyuz-U | LC-43/3, Plesetsk | VKS | Foton-9 | RKA | Low Earth orbit | Microgravity research | 2 July 1994 | Successful | |
| 17 June, 07:07 UTC | Ariane 4 (44LP) | ELA-2, CSG | Arianespace | Intelsat 702 | Intelsat | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| STRV-1A | DRA | GTO | Technology development | Still in orbit | Successful so far | |||||
| STRV-1B | DRA | GTO | Technology development | Still in orbit | Successful so far | |||||
| 20 June, 03:00 UTC | Trident D-5 | Submarine, Eastern Range | Royal Navy | DASO-2 | Royal Navy | Sub-orbital | SLBM test | 20 June 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 22 June, 02:20 UTC | Nike Orion | Wallops Island | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 22 June 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) | |
| 22 June, 08:22 UTC | Topol | Plesetsk | RVSN | RVSN | Sub-orbital | ICBM test | 22 June 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) | |
| 24 June, 13:50 UTC | Atlas I | LC-36B, Cape Canaveral | USA-104 (UHF) | US Navy | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | ||
| 27 June, 21:15 UTC | Pegasus-XL | L-1011, Vandenberg AFB | Orbital | STEP-1 | US Air Force/STP | Intended: LEO | Technology development | 27 June 1994 | Failure | Maiden flight of Pegasus-XL Failed to orbit. |
| 27 June, 07:40 UTC | Taurus-Orion | Poker Flat | NASA | NASA | Sub-orbital | Plasma research | 27 June 1994 | Successful | Apogee: 200 km (120 mi) | |
| 1 July, 12:24 UTC | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | RKA | Soyuz TM-19 | NASA | Low Earth orbit, docked to Mir | Manned orbital flight | 4 November 1994 | Successful | Mir EO-16 |
| 3 July, 08:00 UTC | Long March 2D | LA-2B, Jiuquan | CASC | FSW-2 | CASC | LEO | Reconnaissance | 18 July 1994 | Successful | |
| 6 July, 23:58 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Kosmos-2282 (Prognoz) | MOM | Operational: GSO Current: Graveyard |
Missile defence | Still in orbit | Unclear | Retired from service on 1 October 1995 |
| 6 July | Minuteman III | LF-09, Vandenberg AFB | US Air Force | GT-156GM | US Air Force | Sub-orbital | ICBM test | 6 July 1994 | Successful | Apogee: 1,300 km (810 mi) |
| 8 July, 16:43 UTC | Space Shuttle Columbia | LC-39A, Kennedy | USA | STS-65 | NASA | LEO | Manned orbital flight | 23 July 1994 | Successful | |
| Spacelab-IML2 | NASA | LEO, attached to Columbia | Microgravity research | Successful | ||||||
| 8 July, 23:05 UTC | Ariane 4 (44L) | ELA-2, CSG | Arianespace | Panamsat-2 | Panamsat | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| Yuri-3N | NHK | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |||||
| 8 July | Sergeant | Wallops Island | BMDO | MSTI-2 | BMDO | Sub-orbital | Target | 8 July 1994 | Successful | Apogee: 100 km (62 mi) |
| 14 July, 05:13 UTC | Kosmos-3M | LC-133/3, Plesetsk | VKS | Nadezhda-4 | MO RF | LEO | Navigation/SAR | Still in orbit | Successful so far | |
| 16 July, 00:23 UTC | Nike Orion | Wallops Island | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionospheric research | 16 July 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) | |
| 20 July, 05:53 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | 23 July 1994 | Successful | Apogee: 163 km (101 mi) | |
| 20 July, 17:35 UTC | Soyuz-U | LC-43/4, Plesetsk | VKS | Kosmos-2283 (Yantar) | MOM | LEO | Reconnaissance | 29 September 1994 | Successful | |
| 21 July, 10:55 UTC | Long March 3 | LC-1, Xichang | CASC | Apstar-1 | APT | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 22 July | STARS | Barking Sands | US Air Force | ODES | US Air Force | Sub-orbital | Target | 22 July 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) |
| 28 July, 22:39 UTC | Nike Orion | Andøya | DLR | Echo 94 F-102 DUSTY | DLR | Sub-orbital | Ionospheric research | 28 July 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 29 July, 09:30 UTC | Soyuz-U | LC-31/6, Baikonur | VKS | Kosmos-2284 (Yantar) | MOM | LEO | Reconnaissance | 11 September 1994 | Successful | |
| 31 July, 00:50 UTC | Nike Orion | Andøya | DLR | Echo 94 F-103 DUSTY | DLR | Sub-orbital | Ionospheric research | 28 July 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 2 August 20:00 UTC | Kosmos-3M | LC-132/1, Plesesk | VKS | Kosmos-2285 (Taifun) | MO RF | LEO | Radar calibration | Still in orbit | Successful so far | |
| 3 August, 14:38 UTC | Pegasus | L-1011, Edwards AFB | Orbital | P90-6 APEX | US Air Force/STP | LEO | Technology development | Still in orbit | Successful so far | |
| 3 August, 23:57 UTC | Atlas IIA | LC-36A, Cape Canaveral | Lockheed Martin | DBS-2 | DirecTV | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 5 August, 01:12 UTC | Molniya-M | LC-16/2, Plesetsk | VKS | Kosmos-2286 (Oko) | MOM | Molniya | Missile defence | Still in orbit | Successful so far | |
| 8 August | Sergeant | Wallops Island | US Navy | CEC | US Navy | Sub-orbital | Target | 8 August 1994 | Successful | Apogee: 100 km (62 mi) |
| 10 August, 23:05 UTC | Ariane 4 (44LP) | ELA-2, CSG | Arianespace | Brasilsat B1 (Star One B1) | Brasilsat, later Star One | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful | |
| Turksat 1B | Turksat | Operational: GSO Current: Graveyard |
Comsat | Still in orbit | Successful | |||||
| 11 August, 15:27 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-81/23, Baikonur | VKS | Kosmos-2287 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful | |
| Kosmos-2288 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful | |||||
| Kosmos-2289 (GLONASS) | MOM | MEO | Navigation | Still in orbit | Successful | |||||
| 12 August, 00:53 UTC | Nike Orion | Andøya | DLR | Echo 94 F-101 CONE | DLR | Sub-orbital | Ionospheric research | 12 August 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 16 August, 03:25 UTC | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | 16 August 1994 | Successful | Apogee: 300 km (190 mi) | |
| 18 August | Sergeant | Wallops Island | DoD | JTF-95 MSTI | DoD | Sub-orbital | Target | 18 August 1994 | Successful | Apogee: 100 km (62 mi) |
| 19 August, 15:08 UTC | Nike Orion | Alacantara | NASA | MALTED/CADRE | NASA | Sub-orbital | Ionospheric research | 19 August 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 20 August, 02:18 UTC | Nike Orion | Alacantara | NASA | MALTED/CADRE | NASA | Sub-orbital | Ionospheric research | 20 August 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 23 August, 14:30 UTC | Molniya-M | LC-43/4, Plesetsk | VKS | Molniya-3-46 | MOM | Molniya | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 24 August, 13:45 UTC | Nike Orion | Alacantara | NASA | MALTED/CADRE | NASA | Sub-orbital | Ionospheric research | 24 August 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 25 August, 01:43 UTC | Nike Orion | Alacantara | NASA | MALTED/CADRE | NASA | Sub-orbital | Ionospheric research | 25 August 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 25 August, 14:25 UTC | Soyuz-U | LC-1/5, Baikonur | VKS | Progress M-24 | RKA | LEO, docked to Mir | Resupply Mir | 4 October 1994, 22:41:48 UTC | Successful | Minor issues with docking, low speed collision with Mir |
| 26 August, 12:00 UTC | Zenit-2 | LC-45/1, Baikonur | VKS | Kosmos-2290 (Orlets) | MO RF | LEO | Reconnaissance | 4 April 1994 | Successful | |
| 27 August, 08:58 UTC | Titan IV/Centaur | LC-41, Cape Canaveral Air Force Station,Cape Canaveral | USA-105 (Mercury) | NRO | GSO | ELINT | Still in orbit | Successful so far | ||
| 27 August, 23:10 UTC | Long March 2E | LC-2, Xichang | CASC | Optus B3 | Optus | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 28 August, 07:50 UTC | H-II | Area Y, Tanegashima | MHI | Kiku 6 (ETS-6) | NASDA | Intended: GSO Actual: GTO |
Technology development | Still in orbit | Partial failure | Apogee motor failed to ignite, some experiments successful |
| 29 August, 17:38 UTC | Atlas-E | SLC-3W, Vandenberg AFB | DMSP-5D1-F12 | US Air Force | LEO | Weather satellite | Still in orbit | Successful so far | ||
| 7 September, 14:41 UTC | Peacekeeper | LF-05, Vandenberg AFB | US Air Force | US Air Force | Sub-orbital | ICBM test | 7 September 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) | |
| 9 September, 00:29 UTC | Ariane 4 (42L) | ELA-2 CSG | Arianespace | Telstar 402 | AT&T Skynet | Planned: GSO Actual: GTO |
Comsat | 14 November 2004 | Failure | Satellite exploded during propellent system pressurisation[1] |
| 9 September, 13:33 UTC | Black Brant VC | Alcantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 9 September 1994 | Successful | Apogee: 250 km (160 mi) | |
| 9 September, 22:22 UTC | Space Shuttle Discovery | LC-39B, Kennedy | USA | STS-64 | NASA | LEO | Manned orbital flight | 21:11 UTC, 20 September 1994 | Successful | |
| SPARTAN-201 | NASA | LEO | Astronomy | Successful | Deployed from Discovery on 13 September, retrieved on 15 September. | |||||
| 12 September, 15:34 UTC | Nike Orion | White Sands | NASA | CWAS-35 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | 12 September 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 15 September, 15:00 UTC | Nike Orion | White Sands | NASA | CWAS-36 | NASA | Sub-orbital | Aeronomy | 15 September 1994 | Successful | Apogee: 140 km (87 mi) |
| 15 September | Jericho II | Palmachim AFB | ISA | ISA | Sub-orbital | ICBM test? | 15 September 1994 | Failure | Apogee: 300 km (190 mi) | |
| 16 September, 04:00 UTC | ST-735 | Kagoshima | ISAS | FIH | ISAS | Sub-orbital | Test rocket | 16 September 1994 | Successful | Apogee: 118 km (73 mi) |
| 21 September, 13:56 UTC | Black Brant VC | Alacantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 21 September 1994 | Successful | Apogee: 250 km (160 mi) | |
| 21 September, 17:53 UTC | Proton-K/DM-2 | LC-200/39 Baikonur | VKS | Kosmos-2291 (Potok) | MOM | GSO | Comsat | Still in orbit | Successful so far | |
| 23 September, 15:15 UTC | Topol' | Plesetsk | RVSN | RVSN | Sub-orbital | ICBM test | 23 September 1994 | Successful | Apogee: 1,000 km (620 mi) | |
| 23 September, 21:15 UTC | Nike Tomahawk | Alacantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 23 September 1994 | Successful | Apogee: 270 km (170 mi) | |
| 23 September, 21:17 UTC | Nike Tomahawk | Alacantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 23 September 1994 | Successful | Apogee: 270 km (170 mi) | |
| 24 September, 21:15 UTC | Nike Tomahawk | Alacantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 24 September 1994 | Successful | Apogee: 270 km (170 mi) | |
| 24 September, 21:17 UTC | Nike Tomahawk | Alacantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 24 September 1994 | Successful | Apogee: 270 km (170 mi) | |
| 27 September, 14:00 UTC | Kosmos-3M | LC-132, Plesetsk | VKS | Kosmos-2292 (Taifun) | MO RF | LEO | Radar calibration | Still in orbit | Successful | |
| 30 September, 11:16 UTC | Space Shuttle Endeavour | LC-39A, Kennedy | USA | STS-68 | NASA | LEO | Manned orbital flight | 17:03 UTC, 11 October 1994 | Successful | |
| 3 October, 22:42 UTC[2] | Soyuz-U2 | LC-1/5, Baikonur | VKS | Soyuz TM-20 | RKA | LEO, docked to Mir | Manned orbital flight | 2 March 1995 | Successful | |
| 4 October, 18:58 UTC[2] | Black Brant IX | LC-36, White Sands | NASA | PIMS | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 4 October 1994 | Successful | reached 300 km |
| 5 October, 08:00 UTC[2] | Minuteman III | LF04, Vandenberg | USAF | GT-157GM | USAF | Sub-orbital | 17:03 UTC, 11 October 1994 | Successful | reached 1300 km | |
| 6 October, 06:35 UTC[2] | Atlas IIAS | LC-36B, CCAFS | Lockheed Martin | Intelsat 703 (NSS-703) | Intelsat (later New Skies) | GSO | Comms | Still in orbit | Successful so far | Launched for Intelsat, transferred to NSS in 1996. |
| 6 October, 13:22 UTC[2] | Black Brant VC | Alacantara | NASA | NASA | Sub-orbital | Ionosphere research | 6 October 1994 | Failure | Reached 250 km | |
