1 E+18 m²
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from 1 E+21 m²)
To help compare sizes of different surface areas, we list here areas between 1018 square metres and 1024 square metres, i.e. those between 1 trillion km² and 1 quintillion km².
Contents |
[edit] Smaller areas
[edit] 1 E+18 m2
- 1 trillion km² is equal to:
- 1 E+18 m²
- 1 square gigameter
- 6,100,000 million km² -- surface area of the Sun
[edit] 1 E+19 m2
[edit] 1 E+20 m2
[edit] 1 E+21 m2
[edit] 1 E+22 m2
- 1.1 · 1022 m² - area swept by Mercury's orbit around Sun
- 3.7 · 1022 m² - area swept by Venus' orbit around Sun
- 7.1 · 1022 m² - area swept by Earth's orbit around Sun
[edit] 1 E+23 m2
- 1.6 · 1023 m² — area swept by Mars' orbit around Sun
- 2.81 · 1023 m² — surface area of a Dyson Shell with a radius of 1 AU.
[edit] Larger areas
[edit] See also
| Orders of magnitude for area | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-30 m² = 1 fm² | 1 E-24 m² = 1 pm² | 1 E-18 m² = 1 nm² | 1 E-12 m² = 1 µm² | 1 E-6 m² = 1 mm² | 1 E0 m² = 1 m² | 1 E+6 m² = 1 km² | 1 E+12 m² = 1 Mm² | 1 E+18-24 m² : 1 Gm² |
| 10 fm² | 10 pm² | 10 nm² | 10 µm² | 10 mm² | 10 m² | 10 km² | 10 Mm² | > 1 E+24 m² : 1 Tm² |
| 100 fm² | 100 pm² | 100 nm² | 100 µm² | 100 mm² = 1 cm² | 100 m² = 1 a | 100 km² | 100 Mm² | |
| 1,000 fm² | 1,000 pm² | 1,000 nm² | 1,000 µm² | 10 cm² | 10 a | 1,000 km² | 1,000 Mm² | |
| 10,000 fm² | 10,000 pm² | 10,000 nm² | 10,000 µm² | 100 cm² | 10,000 m² = 1 ha | 10,000 km² | 10,000 Mm² | |
| 100,000 fm² | 100,000 pm² | 100,000 nm² | 100,000 µm² | 1,000 cm² | 10 ha | 100,000 km² | 100,000 Mm² | |
| SI derived unit square metre, from base unit metre | Conversion of units for area | |||||||

