Common year starting on Friday
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is the calendar for any common year starting on Friday (dominical letter C). Examples: Gregorian years 1993, 1999 & 2010 or Julian years 1910 & 1899 (see bottom tables).
A common year is a year with 365 days, i.e. not a leap year.
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
| Common year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Leap year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Millennium | Century | Gregorian Year | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 18th century: | 1751 | 1762 | 1773 | 1779 | 1790 | ||||||
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1802 | 1813 | 1819 | 1830 | 1841 | 1847 | 1858 | 1869 | 1875 | 1886 | 1897 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1909 | 1915 | 1926 | 1937 | 1943 | 1954 | 1965 | 1971 | 1982 | 1993 | 1999 |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2010 | 2021 | 2027 | 2038 | 2049 | 2055 | 2066 | 2077 | 2083 | 2094 | 2100 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2106 | 2117 | 2123 | 2134 | 2145 | 2151 | 2162 | 2173 | 2179 | 2190 | |
| Millennium | Century | Julian Year[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1809 | 1815 | 1826 | 1837 | 1843 | 1854 | 1865 | 1871 | 1882 | 1893 | 1899 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1910 | 1921 | 1927 | 1938 | 1949 | 1955 | 1966 | 1977 | 1983 | 1994 | |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2005 | 2011 | 2022 | 2033 | 2039 | 2050 | 2061 | 2067 | 2078 | 2089 | 2095 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2106 | 2117 | 2123 | 2134 | 2145 | 2151 | 2162 | 2173 | 2179 | 2190 | |
This is the only year type where the nth "Doomsday" (this year Sunday) is not in ISO week n; it is in ISO week n-1.
[edit] Notes
- ^ "Calendar in year 1809 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1809 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).

