List of satellites in geosynchronous orbit
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (January 2008) |
This is the list of satellites in geosynchronous orbit. These satellites are commonly used for communication purposes, such as radio and television networks, backhaul, and direct broadcast. Traditional global navigation systems do not use geosynchronous satellites, but some SBAS navigation satellites do. A number of weather satellites are also present in geosynchronous orbits.
Listings are from west to east (increasing longitude) by orbital position, starting and ending with the International Date Line.
Note that some of these satellites are separated from each other by as little as 1/10th of a degree longitude. While that may seem like very little separation, and it is, at geosynchronous altitude (nearly 36,000 km), each degree of circumference is approximately 736 km, (457 mi).
Contents |
[edit] Western Hemisphere |
||||||||||
| Location | Satellite | Satellite bus |
Source | Operator | Type | Coverage | Launch date/rocket (GMT) | All locations | Remarks | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0°W | EchoStar-1 | Lockheed Martin AS-7000 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 28 December 1995, Long March 2E | 119°W (1996-1999), 148.0°W (1999—) | Scheduled to move to 77°W soon | 2009-02-06 | |
| 139.0°W | Americom-8 | Lockheed Martin A2100A | US | SES Americom & AT&T Alascom | Television and radio broadcasting | 24 C band (Canada, Caribbean, mainland USA) | 19 December 2000, Ariane 5G | Previously GE-8 for GE Americom; also known as Aurora III; replaced Satcom C-5 in March 2001 | 2008-11-20 | |
| 137.0°W | Americom-7 | Lockheed Martin A2100A | US | SES Americom | Television and radio broadcasting | Mainland USA, Canada, Mexico | 14 September 2000, Ariane 5G | Previously GE-7 for GE Americom | 2008-11-20 | |
| 135.0°W | Americom-10 | Lockheed Martin A2100A | US | SES Americom | Television and Radio Broadcasting | Mainland USA, Canada, Caribbean, Mexico | 5 February 2004, Atlas IIAS | 2008-11-20 | ||
| 133.0°W | Galaxy-15 | Orbital Sciences Corporation Star-2 | US | Intelsat | Television/Radio Broadcasting, WAAS PRN #135 | 13 October 2005, Ariane 5G | 2008-11-20 | |||
| 131.0°W | Americom-11 | Lockheed Martin A2100A | US | SES Americom | Television and Radio Broadcasting | 24 C-Band Transponders Mainland USA, Canada, Caribbean, Mexico | 19 May 2005, Atlas IIAS | 2008-11-20 | ||
| 129.0°W | Galaxy-27 | Space Systems/Loral FS-1300 | US | Intelsat | Television broadcasting & Satellite Internet Access | 25 September 1999, Ariane 44LP | Formerly known as IA-7 and Telstar-7 | 2008-11-20 | ||
| EchoStar-5 | Space Systems/Loral FS-1300 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 23 September 1999, Atlas IIAS | Scheduled to move to 148°W soon | 2009-02-06 | |||
| Ciel-2 | Thales Alenia Space Spacebus 4000 C4 | Canada | Ciel Satellite Group | Direct Broadcasting | 10 December 2008, Proton-M | Leased to Echostar/Dish Network | 2009-02-06 | |||
| 127.0°W | Galaxy-13 | Boeing BSS-601 | US | Intelsat | 24 C-Band transponders | 1 October 2003, Zenit-3SL | Same satellite as Horizons-1 | 2008-11-20 | ||
| Horizons-1 | Boeing BSS-601 | US | Japan Satellite Systems | 24 Ku-Band transponders | 1 October 2003, Zenit-3SL | Same satellite as Galaxy-13 | 2008-11-20 | |||
| 125.0°W | Galaxy-14 | Orbital Sciences Corporation Star-2 | US | Intelsat | 24 C-Band transponders - North America | 13 August 2005, Soyuz-FG/Fregat | 2008-11-20 | |||
| 123.0°W | Galaxy-12 | Orbital Sciences Corporation Star-2 | US | Intelsat | 9 April 2003, Ariane 5G | spare | 2008-11-26 | |||
| Galaxy-18 | Space Systems/Loral LS-1300 | US | Intelsat | Television and radio broadcasting | North America | 21 May 2008, Zenit-3SL | Hybrid C/Ku-band satellite | 2008-11-19 | ||
| 121.0°W | Galaxy-23 | Space Systems/Loral FS-1300 | US | Intelsat | Direct Broadcasting | North America | 7 August 2003, Zenit-3SL | Hybrid C/Ku/Ka-band satellite; C-band payload referred to as Galaxy-23 | 2008-11-26 | |
| EchoStar-9 | Space Systems/Loral FS-1300 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | North America | 7 August 2003, Zenit-3SL | Hybrid C/Ku/Ka-band satellite; Ku/Ka-band payload referred to as EchoStar-9 | 2008-11-26 | ||
| 119.0°W | DirecTV-7S | Space Systems/Loral LS-1300 | US | DirecTV | Direct Broadcasting | 54 Ku-band transponders | 4 May 2004, Zenit-3SL | 8 active transponders at this time | 2008-11-26 | |
| EchoStar-7 | Lockheed Martin A2100AX | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 32 Ku-band transponders | 21 February 2002, Atlas IIIB | 21 active transponders at this time | 2008-11-26 | ||
| 118.8°W | Anik F3 | EADS Astrium Eurostar-3000S | Canada | Telesat Canada | Direct Broadcasting | 24 C-band transponders, 32 Ku-band transponders, 2 Ka-band transponders | 11 April 2007, Proton | Ku-Band leased to Echostar/Dish Network | 2008-11-26 | |
| 116.8°W | SatMex-5 | Hughes HS-601HP | Mexico | Satmex | 24 C-band transponders, 24 Ku-band transponders | 5 December 1998, Ariane 42L | 2008-11-26 | |||
| 115.0°W | XM-Blues | US | 30 October 2006, Zenit-3SL | |||||||
| Solidaridad-2 | Mexico | Satmex | 8 October 1994, Ariane 44L | |||||||
| 113.0°W | Satmex-6 | Mexico | Satmex | 27 May 2006, Ariane 5-ECA | ||||||
| 111.1°W | Anik F2 | Boeing 702 | Canada | Telesat Canada | Direct Broadcasting | 17 July 2004, Ariane 5G | Hybrid C/Ku/Ka-band satellite | |||
| 110.0°W | EchoStar-11 | Space Systems/Loral LS-1300 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 17 July 2008, Zenit-3SL | 2008-11-19 | |||
| EchoStar-10 | A2100AXS | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 15 February 2006, Zenit-3SL | |||||
| DirecTV-5 | LS-1300 | US | DirecTV | Direct Broadcasting | 7 May 2002, Proton | 32 Ku-band transponders | ||||
| 107.3°W | Anik F1 | Boeing 702 | Canada | Telesat Canada | Direct Broadcasting | 21 November 2000, Ariane 44L | Hybrid C/Ku-band satellite; will be replaced by Anik F1R | |||
| Anik F1R | Eurostar-3000 | Canada | Telesat Canada | Direct Broadcasting, WAAS PRN #138 | 8 September 2005, Proton | Hybrid C/Ku-band satellite; will replace Anik F1 | ||||
| 105.0°W | AMC-18 | A2100A | US | SES Americom | Direct Broadcasting | Mainland USA, Canada, Caribbean, Mexico | 8 December 2006, Ariane 5 | |||
| Americom-15 | A2100AXS | US | SES Americom | Direct Broadcasting | CONUS, Alaska, Hawaii | 15 October 2004, Proton-M | Hybrid Ku/Ka-band satellite; twin of Americom-16 | |||
| 103.0°W | Americom-1 | A2100A | US | SES Americom | Mainland USA, Canada, Mexico, Caribbean | 8 September 1996, Atlas IIA | Hybrid C/Ku-band satellite | |||
| 102.8°W | SPACEWAY-1 | Boeing 702 | US | DirecTV | Direct Broadcasting | 26 April 2005, Zenit-3SL | ||||
| 101.2°W | DirecTV-4S | Boeing 601 | US | DirecTV | Direct Broadcasting | 27 November 2001, Ariane 44LP | 48 Ku-band transponders | |||
| 101.1°W | DirecTV-9S | LS-1300 | US | DirecTV | Direct Broadcasting | 13 October 2006, Ariane 5-ECA | ||||
| 101.0°W | AMC-4 | A2100AX | US | SES Americom | Mainland USA, Canada, Mexico, Caribbean, Central America | 13 November 1999, Ariane 44LP | Hybrid C/Ku-band satellite | |||
| 100.8°W | DirecTV-8 | LS-1300 | US | DirecTV | Direct Broadcasting | 22 May 2005, Proton | Hybrid Ku/Ka-band satellite | |||
| 99.2°W | SPACEWAY-2 | US | 16 November 2005, Ariane 5-ECA | |||||||
| 99.0°W | Galaxy-16 | FS-1300 | Intelsat | 18 June 2006, Zenit-3SL | ||||||
| 97.0°W | Galaxy-19 | Space Systems/Loral FS-1300 | US | Intelsat | Television and Radio Broadcasting | 24 C- and 28 Ku-band transponders North America | 24 September 2008, Zenit-3SL | 2008-11-20 | ||
| 95.0°W | Galaxy 3C | US | 15 June 2002, Zenit-3SL | |||||||
| 93.0°W | Galaxy-26 | SSL FS-1300 | US | 15 February 1999, Proton-K | ||||||
| 91.0°W | Nimiq 1 | A2100AX | Canada | Telesat Canada | Direct Broadcasting | 20 May 1999, Proton | 32 Ku-band transponders | |||
| Galaxy 17 | Spacebus-3000B3 | US | Intelsat | Television and radio broadcasting | North America | 4 May 2007, Ariane 5-ECA | 74°W July 2007 to March 2008 | Hybrid C/Ku-band satellite | 2008-06-13 | |
| 89.0°W | Galaxy-28 | FS-1300 | ITSO | Intelsat | The Americas | 23 June 2005, Zenit-3SL | Hybrid C/Ku/Ka-band satellite; launched as Telstar 8 | |||
| 87.0°W | AMC 3 | A2100A | US | SES Americom | Mainland USA, Canada, Mexico, Caribbean | 4 September 1997, Atlas IIA | Hybrid C/Ku-band satellite | |||
| 85.0°W | XM-Rhythm | Boeing 702 | US | XM Satellie Radio Holdings | Radio Broadcasting | CONUS | 28 February 2005, Zenit-3SL | |||
| Americom-2 | A2100A | US | SES Americom | Direct Broadcasting | Mainland USA, Canada, Mexico | 30 January 1997, Ariane 44L | ||||
| Americom-16 | A2100AXS | US | SES Americom | Direct Broadcasting | CONUS, Alaska, Hawaii | 17 December 2004, Atlas V (521) | Hybrid Ku/Ka-band satellite; twin of Americom-15 | |||
| 84.0°W | Brasilsat-B3 | Brazil | 4 February 1998, Ariane 44LP | |||||||
| 83.0°W | Americom-9 | 3000B3 | US | SES Americom | Direct Broadcasting | CONUS, Canada, Mexico, Central America, Caribbean | 7 June 2003, Proton | Hybrid C/Ku-band satellite | ||
| 82.0°W | Nimiq 2 | A2100AX | Canada | Telesat Canada | Direct Broadcasting | 29 December 2002, Proton | Hybrid Ku/Ka-band satellite | |||
| Nimiq 3 | HS-601 | Telesat Canada | Direct Broadcasting | 9 June 1995, Ariane 42P | Previously DirecTV-3 for DirecTV | |||||
| 80.9°W | SBS-6 | HS-393 | US | Intelsat | Television and Radio Broadcasting | 12 October 1990, Ariane 44L | 74°W Nov 1995 to Jan 2008 | Beyond expected end of life. Serves Argentina now | 2008-06-13 | |
| 79.0°W | Americom-5 | Spacebus-2000 | US | SES Americom | CONUS, Canada, Mexico | 28 October 1998, Ariane 44L | ||||
| Satcom C3 | US | 10 September 1992, Ariane 44LP | Inclined orbit | |||||||
| 77.0°W | EchoStar-4 | A2100AX | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 8 May 1998, Proton | spare | |||
| EchoStar-8 | FS-1300 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 21 August 2002, Proton | 110°W | 2008-11-19 | |||
| 76.8°W | Galaxy 4R | US | 19 April 2000, Ariane 42L | Inclined orbit | ||||||
| 75.0°W | Brasilsat-B1 | Brazil | 10 August 1994, Ariane 44LP | |||||||
| 74.9°W | Galaxy-9 | US | 24 May 1996, Delta II (7925) | spare | ||||||
| 74.0°W | Horizons-2 | STAR Bus | US | Intelsat JSAT | Television and Radio Broadcasting | CONUS Canada Caribbean | 21 December 2007, Ariane 5GS | 20 Ku Xpndrs | 2008-06-13 | |
| 72.7°W | EchoStar-6 | FS-1300 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 14 July 2000, Atlas IIAS | 2008-11-19 | |||
| 72.5°W | Directv-1R | US | 10 October 1999, Zenit-3SL | |||||||
| 72.0°W | AMC-6 | A2100AX | US | SES Americom | CONUS, Canada, Mexico, Caribbean, Central America | 22 October 2000, Proton-M | Hybrid C/Ku-band satellite; a portion of the Ku-band payload is dedicated to South America | |||
| 71.0°W | Nahuel-1A | Argentina | 30 January 1997, Ariane 44L | |||||||
| 70.0°W | Brasilsat-B4 | Brazil | 17 August 2000, Ariane 44LP | |||||||
| 65.0°W | Brasilsat-B2 | Brazil | 28 March 1995, Ariane 44LP+ | |||||||
| 63.0°W | Estrela do Sul 1 | Brazil | 11 January 2004, Zenit-3SL | |||||||
| 61.5°W | EchoStar-12 | A2100AXS | US | 17 July 2003, Atlas V (521) | Formerly Rainbow-1, purchased from VOOM | |||||
| EchoStar-3 | A2100AX | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 5 October 1997, Atlas IIAS | |||||
| 61.0ºW | Hispasat Amazonas | Spain | 4 August 2004, Proton-M | |||||||
| 58.0°W | Intelsat-9 | HS601HP | US | 28 July 2000, Zenit-3SL | formerly PAS-9 | |||||
| 55.5°W | Intelsat-805 | ITSO | 18 June 1998, Atlas IIAS | |||||||
| 53.0°W | Intelsat-707 | ITSO | 14 March 1996, Ariane 4 | |||||||
| 50.0°W | Intelsat-705 | ITSO | 22 March 1995, Atlas IIAS | |||||||
| 45.0°W | Intelsat-1R | HS702 | US | 16 November 2000, Ariane 5G | formerly PAS-1R | |||||
| 43.1°W | Intelsat-3R | HS601 | US | 12 January 1996, Ariane 44L | formerly PAS-3R | |||||
| 43.0°W | Intelsat-6B | HS601HP | 22 December 1998, Ariane 42L | formerly PAS-6B | ||||||
| 40.5°W | NSS-806 | LM AS-7000 | Netherlands | 28 February 1998, Atlas IIAS | ||||||
| 37.5°W | NSS-10 | Spacebus 4000C3 | 3 February 2005, Proton | |||||||
| Telstar-11 | US | Inclined orbit | ||||||||
| 34.5°W | Intelsat-903 | ITSO | 30 March 2002, Proton-K | |||||||
| 31.5°W | Intelsat-801 | ITSO | 1 March 1997, Ariane 44P | |||||||
| 30.0°W | Hispasat-1C | Spain | 3 February 2000, Atlas IIAS | |||||||
| Hispasat-1D | Spain | 18 September 2002, Atlas IIAS | ||||||||
| 27.5°W | Intelsat-907 | ITSO | 15 February 2003, Ariane 44L | |||||||
| 24.5°W | Intelsat-905 | ITSO | 5 June 2002, Ariane 44L | |||||||
| 24.0°W | Cosmos 2379 | Russia | Inclined orbit | |||||||
| 22.0°W | NSS-7 | LM A2100AX | Netherlands | 16 April 2002, Ariane 44L | ||||||
| 20.0°W | Intelsat-603 | ITSO | 14 March 1990, Commercial Titan III | Inclined orbit | ||||||
| 18.0°W | Intelsat-901 | ITSO | 9 June 2001, Ariane 44L | |||||||
| 15.5°W | Inmarsat 3 F2 | IMSO | EGNOS PRN #120 | 6 September 1996, Proton-K | ||||||
| 15.0°W | Telstar 12 | SSL | US | 19 October 1999, Ariane 44LP | ||||||
| 14.0°W | Gorizont 32 | Russia | Inclined orbit | |||||||
| Express-A4 | Russia | |||||||||
| 12.5°W | Atlantic Bird 1 | EUMETSAT | 28 August 2002, Ariane 5G | |||||||
| 11.0°W | Express-A3 | Russia | 24 June 2000, Proton-K | |||||||
| 8.0°W | Atlantic Bird 2 | Eutelsat | 25 September 2001, Ariane 44P | |||||||
| Telecom 2D | France | 8 August 1996, Ariane 44L | Inclined orbit | |||||||
| 7.0°W | Nilesat 101 | Egypt | 28 April 1998, Ariane 44P | |||||||
| Nilesat 102 | Egypt | 17 August 2000, Ariane 44LP | ||||||||
| Nilesat 103 | Egypt | 27 February 1998, Ariane 42P | ||||||||
| Atlantic Bird 4 | Eutelsat | 27 February 1998, Ariane 42P | ||||||||
| 5.0°W | Atlantic Bird 3 | Eutelsat | ||||||||
| 4.0°W | AMOS 1 | Israel | 16 May 1996, Ariane 44L | |||||||
| AMOS 2 | Israel | 27 December 2003, Soyuz-FG/Fregat | ||||||||
| 3.4°W | Meteosat 8 | 28 August 2002, Ariane 5G | ||||||||
| 1.0°W | Intelsat 10-02 | ITSO | 16 June 2004, Proton-M | |||||||
| 0.8°W | Thor 2 | Norway | 20 May 1997, Delta II | |||||||
| Thor 3 | Norway | 10 June 1998, Delta II (7925-9.5) | ||||||||
[edit] Eastern Hemisphere |
||||||||||
| Location | Satellite | Satellite bus |
Source | Operator | Type | Coverage | Launch date/rocket (GMT) | All locations | Remarks | As of |
| 0.5°E | Meteosat 7 | ESA | Weather satellite | 2 September 1997, Ariane 44LP | Inclined orbit | |||||
| 3.0°E | Telecom 2A | 16 December 1991, Ariane 44L | ||||||||
| 4.0°E | Eurobird 4 | Eutelsat | 2 September 1997, Ariane 44LP | |||||||
| 4.8°E | Sirius 4 | A2100AX | Sweden | SES Sirius | Comsat | 52 Ku-band covering Europe 2 Ka-band covering Scandinavia |
17 November 2007, Proton M | 2007-11-18 | ||
| Astra 1C | Luxembourg | 12 May 1993, Ariane 42L | 0.9° inclined orbit | |||||||
| 5.0°E | Sirius 3 | Sweden | 5 October 1998, Ariane 44L | |||||||
| 5.2°E | Astra 1A | GE 4000 | 11 December 1988, Ariane 44LP | |||||||
| 6.0°E | Skynet 4F | Military communications | 7 February 2001, Ariane 44L | Inclined orbit | ||||||
| 7.0°E | Eutelsat W3A | Eutelsat | 15 March 2004, Proton-M | |||||||
| 9.0°E | Eurobird 9 | Eutelsat | 21 November 1996, Atlas IIA | formerly Hot Bird 2 | ||||||
| 9.5°E | Meteosat 6 | ESA | Weather satellite | 20 November 1993, Ariane 44LP | Inclined orbit | |||||
| 10.0°E | Eutelsat W1 | Eutelsat | 6 September 2000, Ariane 44P | |||||||
| 12.5°E | Raduga 29 | Russia | Inclined orbit | |||||||
| 13.0°E | Hot Bird 6 | Eutelsat | 21 August 2002, Atlas V (401) | |||||||
| Hot Bird 7A | Eutelsat | 11 March 2006, Ariane 5-ECA | ||||||||
| Hot Bird 8 | Eutelsat | 4 August 2006, Proton | ||||||||
| 16.0°E | Eutelsat W2 | Eutelsat | 5 October 1998, Ariane 44L | |||||||
| 19.2°E | Astra 1E | Luxembourg | 19 October 1995, Ariane 42L | |||||||
| Astra 1F | Luxembourg | 8 April 1996, Proton-K | ||||||||
| Astra 1G | Luxembourg | 12 November 1997, Proton-K | ||||||||
| Astra 1H | Luxembourg | 18 June 1999, Proton-K | ||||||||
| Astra 1KR | Luxembourg | 20 April 2006, Atlas V (411) | ||||||||
| Astra 1L | Luxembourg | 4 May 2007, Ariane 5-ECA | ||||||||
| 20.0°E | Arabsat 2A | 9 July 1996, Ariane 44L | Inclined orbit | |||||||
| 21.0°E | AfriStar | US | 28 October 1998, Ariane 44L | |||||||
| 21.5°E | Eutelsat W6 | |||||||||
| Artemis | ESA | EGNOS PRN #124 | 12 July 2001, Ariane 5G | Inclined orbit. | ||||||
| 23.5°E | Astra 3A | Luxembourg | 29 March 2002, Ariane 44L | |||||||
| 25.0°E | Inmarsat 3 F5 | IMSO | EGNOS PRN #126 | 4 February 1998, Ariane 44LP | ||||||
| 25.5ºE | Eurobird 2 | Eutelsat | ||||||||
| 25.8°E | Badr 2 | |||||||||
| 26.0°E | Badr 3 | |||||||||
| 26.2°E | Badr C | |||||||||
| 28.2°E | Astra 2A | HS601HP | Luxembourg | |||||||
| Astra 2B | Luxembourg | 14 September 2000, Ariane 5G | ||||||||
| Astra 2C | Luxembourg | 16 June 2001, Proton-K | ||||||||
| Astra 2D | Luxembourg | 20 December 2000, Ariane 5G | ||||||||
| 28.5°E | Eurobird 1 | Spacebus 3000 | Eutelsat | 8 March 2001, Ariane 5G | ||||||
| 30.5°E | Arabsat 2B | Arabsat | 13 November 1996, Ariane 44L | |||||||
| 31.3°E | Astra 1D | HS-601 | Luxembourg | SES Astra | Comsat | 24 Ku-band | 1 November 1994, Ariane 4 | 19.2°E (1994-1998) 28.2°E (1998) 19.2°E (1998-1999) 28.2°E (1999-2001) 24.2°E (2001-2003) 23.0°E (2003-2004) 23.5°E (2004-2007) 30.0°E (2007—) |
2007-11-14 | |
| 31.5°E | Sirius 2 | Sweden | ||||||||
| 33.0°E | Eurobird 3 | Eutelsat | 27 September 2003, Ariane 5G | |||||||
| Intelsat 802 | LM-3000 | ITSO | 25 June 1997, Ariane 44P | |||||||
| 36.0°E | Eutelsat Sesat 1 | Eutelsat | 17 April 2000, Proton-K | |||||||
| Eutelsat W4 | Eutelsat | 24 May 2000, Atlas IIIA | ||||||||
| 38.0°E | Paksat 1 | Pakistan | ||||||||
| 39.0°E | Hellas Sat 2 | Greece | 13 May 2003, Atlas V (401) | |||||||
| 40.0°E | Express AM1 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | 29 October 2004, Proton-M | ||||||
| 42.0°E | Turksat 1C | Turkey | Turksat | Comsat | 16 Ku-band | 9 July 1996, Ariane 44L | 42°E | |||
| Turksat 2A | Turkey | Turksat | Comsat | 34 Ku-band | 10 January 2001, Ariane 44P | 42°E | ||||
| 45.0°E | Intelsat 12 | ESA | ||||||||
| 49.0°E | Yamal 202 | Russia | Gazprom Space Systems (subsidiary of Gazprom) | 24 November 2003, Proton-K | ||||||
| 53.0°E | Express AM22 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik)/Eutelsat | 28 December 2003, Proton-K | ||||||
| 56.0°E | Bonum 1 | Russia | 22 November 1998, Delta II (7925-9.5) | |||||||
| 68.5°E | Intelsat 7 | SSL FS-1300 | ESA | 16 September 1998, Ariane 44LP | ||||||
| Intelsat 10 | HS601HP | US | 15 May 2001, Proton-K | |||||||
| 74.0°E | INSAT-3C | India | 23 January 2002, Ariane 42L | |||||||
| KALPANA-1 | India | ISRO | Weather satellite | N/A | 12 September 2002, PSLV | 74.0°E (2002—) | Originally MetSat-1. Renamed in 2003 in memory of Kalpana Chawla, an astronaut killed in the Columbia accident | 2007-10-27 | ||
| EDUSAT | ISRO | Educational communication satellite | 6 Ka-band and 6 C-band transmitters, covering India | 20 September 2004, GSLV | 74.0°E (2004—) | Also known as GSAT-3 | 2007-10-27 | |||
| INSAT-4CR | India | INSAT | DTH, VPT and DSNG communication | 12 Ku-band covering India | 2 September 2007, GSLV | 74.0°E (2007—) | 2007-10-27 | |||
| 75.0°E | ABS 1 | Lockheed Martin Intersputnik | 26 September 1999, Proton-K | |||||||
| 79.0°E | Esafi 1 | HS-351 | Tongasat | Comsat | 21 February 1981, Atlas-Centaur | 142.0°W (1981) 127°W (1981-1985) 76.0°W (1985-2001) 69.5°E (2001-2002) 70°E (2002-2007) 79.0°E (2007—) |
Originally Comstar-4 for LMGT. Ranamed Parallax-1 in 2001 and operated by SSC Parallax. Purchased by Tongasat and renamed Esafi-1 in 2002 | 2007-11-10 | ||
| 80.0°E | Express AM2 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | 29 March 2005, Proton-K | ||||||
| 90.0°E | Yamal 101 | Russia | Gazprom Space Systems (subsidiary of Gazprom) | 6 September 1999, Proton-K | ||||||
| Yamal 201 | Russia | Gazprom Space Systems (subsidiary of Gazprom) | 24 November 2003, Proton-K | |||||||
| 91.5°E | MEASAT-1 | 12 January 1996, Ariane 44L | ||||||||
| MEASAT-3 | Malaysia | 11 December 2006, Proton-M | ||||||||
| 96.0°E | Express AM33 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | 28 January 2008, Proton-M | ||||||
| 140.0°E | Express AM3 | Russia | Russian Satellite Communications Company (Intersputnik) | 24 June 2005, Proton-K | ||||||
| 146.0°E | Agila 2 | Philippines | Space Systems/Loral | Comsat, TV and Radio Broadcasting | Southeast Asia | 19 August 1997, Long March 3B | ||||
| 148.0°E | MEASAT-2 | Malaysia | 13 November 1996, Ariane 44L | |||||||
| 152.0°E | Optus B3 | BS601 | Australia | Optus/Commonwealth Bank | Comsat | 27 August 1994, Long March 2E | 152.0°E (1994-1995) 156.0°E (1995-2003) 152.0°E (2003—) |
2007-10-28 | ||
| Optus D2 | STAR-2 | Australia | Optus | Comsat | 5 October 2007, Ariane 5GS | 152.0°E (2007—) | 2007-10-28 | |||
| 166.0°E | Intelsat 8 | SSL FS-1300 | US | 4 November 1998, Proton-K | ||||||
[edit] In transit |
||||||||||
| En route to | Satellite | Satellite bus |
Source | Operator | Type | Coverage | Launch date/rocket (GMT) | Previous locations | Remarks | As of |
| 65.0°W | Star One C1 | SB3000/B3 | Brazil | Star One | Broadcast comsat | 28 C-band 14 Ku-band 1 X-band, covering South America |
14 November 2007, Ariane 5-ECA | 2007-11-14 | ||
| 53.0°E | Skynet 5B | E3000 | UK | Ministry of Defence/Paradigm | Military comsat | 14 November 2007, Ariane 5-ECA | 2007-11-14 | |||
| 5.0°E | Sirius 4 | A2100AX | Sweden | SES Sirius | Comsat | 52 Ku-band covering Europe 2 Ka-band covering Scandinavia |
17 November 2007, Proton-M | 2007-11-18 | ||
| 93.1°W | Galaxy-25 | SSL FS-1300 | US | 24 May 1997, Proton-K | formerly Telstar 5 | 2008-11-20 | ||||
[edit] Historical |
||||||||||
| Date of disposal | Satellite | Satellite bus |
Source | Operator | Type | Coverage | Launch date/rocket (GMT) | Locations | Remarks | As of |
| 2006-10-01 20:37 GMT |
Thaicom 3 | SpaceBus 3000A | Thailand | Shin Satellite | Comsat | Middle East and South Asia | 16 April 1997, Ariane 44LP | 78.5°E | Retired after power system failure | 2008-01-01[1] |
| 2008-11-09[2] | NigComSat-1 | DFH-4 | Nigeria | NASRDA | Communication satellite | 4 C-band, 14 Ku-band & 2 L-band covering Africa. 8 Ka-band covering Africa and Italy | 13 May 2007, Long March 3B | 42.5°E (2007-2008) | Power system failure[2] | 2008-11-19 |
| 2008-07-14 | EchoStar-2 | AS-7000 | US | Echostar/DISH Network | Direct Broadcasting | 11 September 1996, Ariane 4 | 119°W (1996-1999), 148.0°W (1999—2008) | Failed in orbit 2008-07-14, slowly drifting east | 2008-11-19 | |
|
This list is incomplete; you can help by expanding it.
|
||||||||||
[edit] External links
- SatcoDX, a useful 3rd party resource
- Lyngsat, a useful 3rd party resource
- Satbeams - satellite footprints
[edit] References
- ^ Sat ND | Failures - Thaicom 3
- ^ a b Hallah, Tashikalmah; Okeke, Francis and Muhammad, Hamisu (2008-11-19). "Nigeria: Nigcomsat-1 is Lost, MD Says". allAfrica. http://allafrica.com/stories/200811190150.html. Retrieved on 2008-11-19.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

