Mid-Eastern Athletic Conference
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) |
|
| Established: 1970 | |
|
|
|
| NCAA | Division I FCS |
|---|---|
| Members | 12 |
| Sports fielded | 15 (men's: 7; women's: 8) |
| Region | East Coast |
| Headquarters | Virginia Beach, Virginia |
| Commissioner | Dennis E. Thomas (since 2002) |
| Website | www.meacsports.com |
| Locations | |
The Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) is a collegiate athletic conference of historically black colleges and universities (HBCUs) in the Southeastern United States. It participates in the National Collegiate Athletic Association's Division I, and in football, in the Football Championship Subdivision (FCS).
Contents |
[edit] Membership
[edit] Current members
MEAC was founded in 1970 with seven schools: Delaware State University (then Delaware State College), Howard University, the University of Maryland Eastern Shore, Morgan State University, North Carolina A&T State University, North Carolina Central University, and South Carolina State University. Membership has fluctuated through the years, but now stands at twelve schools, including six of the founding members.[1]
Both North Carolina Central University and Savannah State University have submitted applications to join the MEAC and are being considered at this time with the MEAC's moratorium on expansion being lifted. [2]
| School | Location | Founded | Affiliation | Enrollment | Years | Nickname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | Daytona Beach, FL | 1904 | Private/Methodist | 3,400 | 1979–present | Wildcats |
| Coppin State | Baltimore, MD | 1900 | Public | 3,200 | 1985–present | Eagles |
| Delaware State | Dover, DE | 1891 | Public | 3,700 | 1970–present | Hornets |
| Florida A&M | Tallahassee, FL | 1887 | Public | 11,700 | 1979–1984, 1986–present |
Rattlers |
| Hampton | Hampton, VA | 1868 | Private | 4,500 | 1995–present | Pirates |
| Howard | Washington, DC | 1867 | Private | 11,200 | 1970–present | Bison |
| Maryland - Eastern Shore | Princess Anne, MD | 1886 | Public | 4,000 | 1970–1979, 1981–present |
Hawks |
| Morgan State | Baltimore, MD | 1867 | Public | 6,600 | 1970–1979, 1984–present |
Bears |
| Norfolk State | Norfolk, VA | 1935 | Public | 8,500 | 1997–present | Spartans |
| North Carolina A&T | Greensboro, NC | 1891 | Public | 10,400 | 1970–present | Aggies |
| South Carolina State | Orangeburg, SC | 1896 | Public | 4,500 | 1970–present | Bulldogs |
| Winston-Salem State | Winston-Salem, NC | 1892 | Public | 6,400 | 2008–present | Rams |
[edit] Former Member
North Carolina Central University left MEAC to join the Central Intercollegiate Athletic Association (CIAA) in 1979.
| School | Location | Founded | Affiliation | Enrollment | Years | Nickname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina Central | Durham, NC | 1909 | Public | 8,375 | 1970–1979 | Eagles |
[edit] Conference facilities
| School | Football stadium | Capacity | Basketball arena | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | Municipal Stadium | 10,000 | Moore Gymnasium | 3,000 |
| Coppin State | Non-football school | – | Coppin Center | 1,720 |
| Delaware State | Alumni Stadium | 7,000 | Memorial Hall | 3,000 |
| Florida A&M | Bragg Memorial Stadium | 25,500 | Teaching Gym | 9,000 |
| Hampton University | Armstrong Stadium | 17,000 | Hampton Convocation Center | 7,200 |
| Howard University | William H. Greene Stadium | 10,000 | Burr Gymnasium | 2,700 |
| Maryland - Eastern Shore | Non-football school | – | Hytche Athletic Center | 5,500 |
| Morgan State | Hughes Stadium | 10,000 | Hill Field House | 4,250 |
| Norfolk State | William "Dick" Price Stadium | 30,000 | Joseph G. Echols Memorial Hall | 7,000 |
| North Carolina A&T | Aggie Stadium | 22,000 | Corbett Sports Center | 5,700 |
| South Carolina State | Oliver C. Dawson Stadium | 22,000 | SHM Memorial Center | 3,200 |
| Winston-Salem State | Bowman Gray Stadium | 17,000 | LJVM Coliseum Annex | 4,000 |
[edit] Championships
[edit] Football
| Season | Champion(s) |
|---|---|
| 1971 | Morgan State |
| 1972 | North Carolina Central |
| 1973 | North Carolina Central |
| 1974 | South Carolina State |
| 1975 | South Carolina State |
| 1976 | South Carolina State |
| 1977 | South Carolina State |
| 1978 | South Carolina State |
| 1979 | Morgan State |
| 1980 | South Carolina State |
| 1981 | South Carolina State |
| 1982 | South Carolina State |
| 1983 | South Carolina State |
| 1984 | Bethune-Cookman |
| 1985 | Delaware State |
| 1986 | North Carolina A&T State |
| 1987 | Howard |
| 1988 | Bethune-Cookman Delaware State Florida A&M |
| 1989 | Delaware State |
| 1990 | Florida A&M |
| 1991 | North Carolina A&T State |
| 1992 | North Carolina A&T State |
| 1993 | Howard |
| 1994 | South Carolina State |
| 1995 | Florida A&M |
| 1996 | Florida A&M |
| 1997 | Hampton |
| 1998 | Florida A&M Hampton |
| 1999 | North Carolina A&T State |
| 2000 | Florida A&M |
| 2001 | Florida A&M |
| 2002 | Bethune-Cookman |
| 2003 | North Carolina A&T State |
| 2004 | Hampton South Carolina State |
| 2005 | Hampton |
| 2006 | Hampton |
| 2007 | Delaware State |
| 2008 | South Carolina State |
[edit] Men's basketball
| It has been suggested that this section be split into a new article entitled Mid-Eastern Athletic Conference Men's Basketball Tournament. (Discuss) |
| Season | Regular season champion(s) | Tournament champion |
|---|---|---|
| 1972 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1973 | Maryland-Eastern Shore | North Carolina A&T State |
| 1974 | Maryland-Eastern Shore | Maryland-Eastern Shore |
| 1975 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1976 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1977 | South Carolina State | Morgan State |
| 1978 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1979 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1980 | Howard | Howard |
| 1981 | North Carolina A&T State | Howard |
| 1982 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1983 | Howard | North Carolina A&T State |
| 1984 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1985 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1986 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1987 | Howard | North Carolina A&T State |
| 1988 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 1989 | South Carolina State | South Carolina State |
| 1990 | Coppin State | Coppin State University |
| 1991 | Coppin State | Florida A&M |
| 1992 | Howard | Howard |
| 1993 | Coppin State | Coppin State |
| 1994 | Coppin State | North Carolina A&T State |
| 1995 | Coppin State | North Carolina A&T State |
| 1996 | Coppin State South Carolina State |
South Carolina State |
| 1997 | Coppin State | Coppin State |
| 1998 | Coppin State | South Carolina State |
| 1999 | South Carolina State Coppin State |
Florida A&M |
| 2000 | South Carolina State | South Carolina State |
| 2001 | Hampton | Hampton |
| 2002 | Hampton | Hampton |
| 2003 | South Carolina State | South Carolina State |
| 2004 | South Carolina State Coppin State |
Florida A&M |
| 2005 | Delaware State | Delaware State |
| 2006 | Delaware State | Hampton |
| 2007 | Delaware State | Florida A&M |
| 2008 | Morgan State | Coppin State |
| 2009 | Morgan State | Morgan State |
[edit] Tournaments Performance by school
| School | Championships | Championship Years |
|---|---|---|
| North Carolina A&T State |
|
1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1995 |
| South Carolina State |
|
1989, 1996, 1998, 2000, 2003 |
| Coppin State |
|
1990, 1993, 1997, 2008 |
| Florida A&M |
|
1991, 1994, 2004, 2007 |
| Howard |
|
1980, 1981, 1992 |
| Hampton |
|
2001, 2002, 2006 |
| Morgan State |
|
1977, 2009 |
| Maryland-Eastern Shore |
|
1974 |
| Delaware State |
|
2005 |
[edit] Women's basketball
| Season | Regular season champion(s) | Tournament champion |
|---|---|---|
| 1978 | – | South Carolina State |
| 1979 | – | South Carolina State |
| 1980 | – | – |
| 1981 | – | – |
| 1982 | – | Howard |
| 1983 | – | South Carolina State |
| 1984 | South Carolina State | Bethune-Cookman |
| 1985 | South Carolina State | Howard |
| 1986 | South Carolina State | South Carolina State |
| 1987 | Howard | Howard |
| 1988 | North Carolina A&T State | Howard |
| 1989 | North Carolina A&T State | Howard |
| 1990 | North Carolina A&T State | Howard |
| 1991 | South Carolina State | Coppin State |
| 1992 | South Carolina State | South Carolina State |
| 1993 | South Carolina State Coppin State Florida A&M |
South Carolina State |
| 1994 | South Carolina State | North Carolina A&T State |
| 1995 | Florida A&M | Florida A&M |
| 1996 | Florida A&M | Howard |
| 1997 | Howard | Howard |
| 1998 | Howard | Howard |
| 1999 | Hampton | Florida A&M |
| 2000 | Howard | Hampton |
| 2001 | Howard | Howard |
| 2002 | Howard | Norfolk State |
| 2003 | Hampton | Hampton |
| 2004 | Delaware State Hampton |
Hampton |
| 2005 | Coppin State | Coppin State |
| 2006 | Coppin State | Coppin State |
| 2007 | Coppin State | Delaware State |
| 2008 | North Carolina A&T State | Coppin State |
[edit] Softball
Bethune-Cookman won the Florida Regional in 2005, the first NCAA Regional Final ever won by a MEAC school, and ended that season ranked #18 in a national poll.[3]
| Season | Champion(s) |
|---|---|
| 1993 | Florida A&M |
| 1994 | Florida A&M |
| 1995 | Florida A&M |
| 1996 | Hampton |
| 1997 | Florida A&M |
| 1998 | Florida A&M |
| 1999 | Florida A&M |
| 2000 | Bethune-Cookman |
| 2001 | Bethune-Cookman |
| 2002 | Bethune-Cookman |
| 2003 | Bethune-Cookman |
| 2004 | Bethune-Cookman |
| 2005 | Florida A&M |
| 2006 | Florida A&M |
| 2007 | Howard |
[edit] Baseball
| Season | Regular season champion(s) | Tournament champion |
|---|---|---|
| 1975 | Howard | |
| 1976 | Howard | |
| 1977 | Howard | |
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | Howard | |
| 1985 | ||
| 1986 | Howard | |
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | North Carolina A&T State | |
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | Hampton | Hampton |
| 1999 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2000 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2001 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2002 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2003 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2004 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2005 | North Carolina A&T State | North Carolina A&T State |
| 2006 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2007 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
| 2008 | Bethune-Cookman | Bethune-Cookman |
[edit] See also
| African American topics | |
|
Political movements
|
|
|
Sports
Negro league baseball |
|
|
Ethnic sub-divisions
Black Indians · Gullah · Igbo |
|
|
Diaspora
|
|
| Category · Portal | |
- MEAC Men's Basketball Tournaments
- 2008 Mid-Eastern Athletic Conference football standings
- Mid-Eastern Athletic Conference Tournament Finals broadcasters
- MEAC Football Venues
- MEAC Basketball Venues
[edit] References
- ^ "Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) Official Website". meacsports.com. http://www.meacsports.com/. Retrieved on 2008-03-17.
- ^ http://www.news-record.com/content/2009/03/05/article/expanded_meac_could_have_two_divisions
- ^ "MEAC History" (PDF). meacsports.com. http://www.meacsports.com/meac_history/meac_history.pdf. Retrieved on 2008-03-17.
[edit] External links
- www.meacsports.com - Official web site
|
|||||

